|
Hockey - CynthiaSaison 2007-2008indoor - outdoor - tournois - prochain match Composition de l'équipe (minimes filles)Elisa Buelens EntraînementsLes mercredis de 15h à 16h30 Outdoor
Classement 1er tour
# Equipe M G N P + - Points
1 Orée 2 (10) 8 2 0 60 11 26
2 La Louvière 1 (9) 8 0 1 41 7 24
3 La Raquette 1 (8) 6 1 1 42 9 19
4 Oranje 1 (9) 5 0 4 40 28 15
5 Ombrage 1 (9) 3 2 4 27 25 11
6 White Star 1 (8) 3 1 4 9 21 10
7 Waterl. Ducks 2 (10) 3 0 7 12 43 9
8 Gr. Devils 1 (8) 2 1 5 11 34 7
9 Léopold 2 (9) 1 1 7 5 44 4
10 Linkebeek 1 (8) 1 0 7 9 34 3
Classement 2ème tour
# Equipe M G N P + - Points
1 Dragons 2 (8) 7 0 1 35 8 0
2 Antwerp 3 (8) 6 1 1 36 12 0
3 Ombrage 1 (9) 4 1 4 26 23 0
4 Oranje 1 (9) 3 1 5 24 28 0
5 White Star 1 (9) 3 2 4 13 32 0
6 La Raquette 2 (9) 0 1 8 11 42 0
Indoor
Classement Indoor
# Equipe M G N P + - Points
1 ANTW 1 (14) 12 0 2 106 25 0
2 MECH 1 (14) 12 0 2 93 28 0
3 DRAG 1 (14) 12 0 2 89 24 0
4 OREE 1 (16) 12 3 1 77 20 0
5 BAUD 1 (14) 11 0 3 86 28 0
6 BRAX 1 (14) 11 0 3 91 37 0
7 WADU 1 (16) 10 2 4 58 35 0
8 LALO 1 (16) 10 2 4 50 32 0
9 OREE 2 (14) 9 0 5 82 48 0
10 RASA 1 (16) 9 5 2 52 27 0
11 ORAN 1 (16) 9 0 7 62 75 0
12 LARA 1 (14) 8 3 3 56 20 0
13 UCCL 1 (16) 8 0 8 45 64 0
14 GANT 1 (14) 7 1 6 61 61 0
15 HERA 1 (14) 6 1 7 69 48 0
16 TEMS 1 (13) 6 0 7 62 47 0
17 OMBR 1 (14) 6 1 7 40 49 0
18 NAMU 1 (14) 5 2 7 33 37 0
19 OLDC 1 (16) 5 4 7 34 47 0
20 VICT 1 (14) 5 0 9 48 70 0
21 BRAX 2 (14) 5 0 9 36 73 0
22 UCCL 2 (14) 4 0 10 27 73 0
23 WELL 1 (14) 3 2 9 36 60 0
24 LEUV 1 (16) 3 0 13 29 103 0
25 KNOK 1 (13) 2 1 10 20 73 0
26 TEMS 2 (14) 2 1 11 36 102 0
27 GANT 2 (14) 1 3 10 29 69 0
28 EMBG 1 (16) 1 0 15 14 100 0
29 RWSC 1 (16) 0 1 15 16 82 0
Tournois Outdoor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||